7月24日(金)の釣果
7月23日(金)晴れ 若潮 満潮--/20:40-- 干潮10:00/--
| 魚種 | サイズ | 時間 | 場所 | 釣り方 |
| アジ | ~15cm | 5:30 | 正面 | サビキ |
| サバ | ~22cm | 5:30 | 正面 | サビキ |
| イワシ | ~12cm | 5:30 | 正面 | サビキ |
| サッパ | ~15cm | 5:30 | 正面 | サビキ |
| タコ | ~150g | 6:00 | 正面 | タコエギ |
| タコ | ~350g | 10:00 | 正面 | タコエギ |
| アジ | ~14cm | 13:00 | 正面 | サビキ |
| サバ | ~20cm | 13:00 | 正面 | サビキ |
| チヌ | ~47cm | 14:00 | 正面右 | エビ撒き |
| タコ | ~450g | 16:30 | 大和川沿い | タコエギ |


