8月3日(月)の釣果
| 魚種 | アジ |
|---|---|
| サイズ | ~18cm |
| 釣れた日 | 2026年8月3日 |
| 釣り方 | サビキ釣り |
8月3日(月)晴れ 中潮 満潮9:38/22:13 干潮3:48/15:44
| 魚種 | サイズ | 時間 | 場所 | 釣り方 |
| アジ | ~14cm | 6:00 | 正面 | サビキ |
| サバ | ~18cm | 6:00 | 正面 | サビキ |
| イワシ | ~10cm | 6:00 | 正面 | サビキ |
| タコ | ~280g | 7:30 | 正面 | タコエギ |
| チヌ | 40cm | 9:00 | 大和川 | 石ゴカイ |
| ガシラ | 23cm | 9:00 | 正面左 | 石ゴカイ |
| アコウ | 37cm | 9:00 | 正面左 | 石ゴカイ |
| アジ | ~18cm | 16:00 | 正面 | サビキ |
| サッパ | ~18cm | 16:00 | 正面 | サビキ |


