8月4日(火)の釣果
| 魚種 | サバ |
|---|---|
| サイズ | ~23cm |
| 釣れた日 | 2026年8月4日 |
| 釣り方 | サビキ釣り |
8月4日(火) 晴れ 小潮 満潮10:32/22:37 干潮4:40/16:14
| 魚種 | サイズ | 時間 | 場所 | 釣り方 |
| アジ | ~16cm | 6:00 | 全体 | サビキ |
| サバ | ~23cm | 6:00 | 全体 | サビキ |
| イワシ | ~11cm | 6:00 | 全体 | サビキ |
| タコ | ~130g | 6:30 | 正面右 | タコエギ |
| アジ | ~17cm | 10:00 | 全体 | サビキ |
| サバ | ~21cm | 10:00 | 全体 | サビキ |
| カマス | ~6cm | 10:00 | 大和川 | サビキ |




