8月6日(木)の釣果
| 魚種 | サバ |
|---|---|
| サイズ | ~22cm |
| 釣れた日 | 2026年8月6日 |
| 釣り方 | サビキ釣り |
8月6日(木) 晴れ 小潮 満潮13:49/22:49 干潮7:00/17:00
| 魚種 | サイズ | 時間 | 場所 | 釣り方 |
| アジ | ~16cm | 6:00 | 全体 | サビキ |
| サバ | ~22cm | 6:00 | 全体 | サビキ |
| イワシ | ~10cm | 6:00 | 全体 | サビキ |
| サッパ | ~18cm | 6:00 | 全体 | サビキ |
| カマス | ~8cm | 6:00 | 全体 | サビキ |
| チヌ | 43~48cm | 7:00 | 正面右 | フカセ |
| ガシラ | ~20cm | 9:00 | 高台 | ズボ |
| グレ | ~20cm | 9:00 | 正面左奥 | ウキ |

