8月28日(金)の釣果
| 魚種 | サバ |
|---|---|
| サイズ | ~15cm |
| 釣れた日 | 2026年8月28日 |
| 釣り方 | サビキ釣り |
8月28日(金)雨後晴 大潮 満潮6:39/19:40 干潮0:50/13:19
| 魚種 | サイズ | 時間 | 場所 | 釣り方 |
| サバ | ~15cm | 8:00 | 大和川沿い | サビキ |
| チヌ | ~40cm | 8:30 | 正面 | ステイシー |
| サバ | ~12cm | 8:30 | 正面 | サビキ |
| アジ | ~18cm | 9:30 | 正面 | サビキ |
| サバ | ~22cm | 10:30 | 正面 | サビキ |
| チヌ | 47cm | 10:30 | 正面 | スティーズシャッド |
| アジ | ~7cm | 14:30 | 正面 | サビキ |
| シマイサキ | ~8cm | 14:30 | 正面 | サビキ |
| アイゴ | ~6cm | 14:30 | 正面 | サビキ |
| サバ | ~18cm | 16:00 | 正面 | サビキ |




