9月3日(木)の釣果
| 魚種 | サバ |
|---|---|
| サイズ | ~22cm |
| 釣れた日 | 2026年9月3日 |
| 釣り方 | サビキ釣り |
9月3日(木) 雨 小潮 満潮11:39/21:39 干潮5:00/16:10
| 魚種 | サイズ | 時間 | 場所 | 釣り方 |
| サバ | ~22cm | 6:00 | 正面 | サビキ |
| アジ | ~12cm | 6:00 | 正面 | サビキ |
| ヨコスジフエダイ | ~12cm | 6:00 | 正面 | サビキ |
| ガシラ | ~22cm | 7:30 | 正面左 | ノマセ(活アジ) |
| アコウ | 25cm | 7:30 | 正面左 | ノマセ(活アジ) |
| チヌ | ~45cm | 7:30 | 正面 | 紀州 |
| アジ | ~12cm | 13:30 | 正面 | アジング |
| サバ | ~20cm | 13:30 | 正面 | アジング |
| サバ | ~22cm | 16:00 | 正面右 | アジング |
| サバ | ~24cm | 16:00 | 高台 | ジグサビキ |


