9月4日(金)の釣果
| 魚種 | アジ |
|---|---|
| サイズ | ~14cm |
| 釣れた日 | 2026年9月4日 |
| 釣り方 | サビキ釣り |
9月4日(金) 雨 小潮 満潮--/20:59 干潮6:19/--
| 魚種 | サイズ | 時間 | 場所 | 釣り方 |
| アジ | ~14cm | 9:00 | 全体 | サビキ |
| サバ | ~22cm | 9:00 | 全体 | サビキ |
| イワシ | ~10cm | 9:00 | 全体 | サビキ |
| ヨコスジフエダイ | ~10cm | 9:00 | 全体 | サビキ |

お問い合わせ 050-1742-4835 平日 5:30–17:30/土日祝 5:00–19:00/水曜定休
| 魚種 | アジ |
|---|---|
| サイズ | ~14cm |
| 釣れた日 | 2026年9月4日 |
| 釣り方 | サビキ釣り |
9月4日(金) 雨 小潮 満潮--/20:59 干潮6:19/--
| 魚種 | サイズ | 時間 | 場所 | 釣り方 |
| アジ | ~14cm | 9:00 | 全体 | サビキ |
| サバ | ~22cm | 9:00 | 全体 | サビキ |
| イワシ | ~10cm | 9:00 | 全体 | サビキ |
| ヨコスジフエダイ | ~10cm | 9:00 | 全体 | サビキ |
