9月18日(金)の釣果
| 魚種 | チヌ |
|---|---|
| サイズ | 42cm |
| 釣れた日 | 2026年9月18日 |
| 釣り方 | ノマセ釣り |
9月18日(金)晴れ 小潮 満潮19:39/-- 干潮5:39/--
| 魚種 | サイズ | 時間 | 場所 | 釣り方 |
| サバ | ~20cm | 7:00 | 全体 | サビキ |
| アジ | ~12cm | 7:00 | 全体 | サビキ |
| イワシ | ~14cm | 7:00 | 全体 | サビキ |
| ヨコスジフエダイ | ~14cm | 7:00 | 全体 | サビキ |
| チヌ | 42cm | 7:30 | 正面 | ノマセ(活アジ) |

お問い合わせ 050-1742-4835 平日 5:30–17:30/土日祝 5:00–19:00/水曜定休
| 魚種 | チヌ |
|---|---|
| サイズ | 42cm |
| 釣れた日 | 2026年9月18日 |
| 釣り方 | ノマセ釣り |
9月18日(金)晴れ 小潮 満潮19:39/-- 干潮5:39/--
| 魚種 | サイズ | 時間 | 場所 | 釣り方 |
| サバ | ~20cm | 7:00 | 全体 | サビキ |
| アジ | ~12cm | 7:00 | 全体 | サビキ |
| イワシ | ~14cm | 7:00 | 全体 | サビキ |
| ヨコスジフエダイ | ~14cm | 7:00 | 全体 | サビキ |
| チヌ | 42cm | 7:30 | 正面 | ノマセ(活アジ) |
