9月20日(日)の釣果
※明日9月21日(月)は台風接近により終日閉園となります。
9月20日(月) 晴れ 若潮 満潮--/19:19 干潮7:50/--
| 魚種 | サイズ | 時間 | 場所 | 釣り方 |
| サバ | ~16cm | 6:00 | 正面 | サビキ |
| アジ | ~15cm | 6:00 | 正面 | サビキ |
| イワシ | ~10cm | 6:00 | 正面 | サビキ |
| ヨコスジフエダイ | ~14cm | 8:00 | 正面 | サビキ |
| チヌ | ~47cm | 8:00 | 正面右 | サバ切り身 |
| サバ | ~22cm | 8:00 | 全体 | サビキ |
| アコウ | ~28cm | 8:00 | 正面左 | エビ撒き |
| サバ | ~18cm | 10:00 | 正面 | サビキ |
| アジ | ~15cm | 10:00 | 正面 | サビキ |
| サバ | ~23cm | 13:00 | 全体 | サビキ |
| チヌ | ~45cm | 16:00 | 正面右 | アジ呑ませ |
| サバ | ~20cm | 17:00 | 全体 | サビキ |
| チャリコ | ~15cm | 17:00 | 正面 | サビキ |



