9月24日(木)の釣果
| 魚種 | ブリ |
|---|---|
| サイズ | 92cm |
| 釣れた日 | 2026年9月24日 |
| 釣り方 | ルアー(セットアッパーRH) |
9月24日(木) 晴れ 大潮 満潮5:00/18:10 干潮11:40/--
| 魚種 | サイズ | 時間 | 場所 | 釣り方 |
| サバ | ~18cm | 6:00 | 全体 | サビキ |
| アジ | ~12cm | 6:00 | 全体 | サビキ |
| ヨコスジフエダイ | ~15cm | 6:00 | 正面 | サビキ |
| サッパ | ~15cm | 6:00 | 全体 | サビキ |
| ブリ | 82cm | 6:00 | 高台 | メタルジグ |
| ブリ | 92cm | 6:00 | 高台 | セットアッパー |
| サワラ | 80cm | 7:00 | 高台 | トゥルーサーディン |
| ブリ | 80cm | 7:30 | 高台 | メタルジグ |
| チヌ | 47cm | 8:30 | 正面左 | ノマセ(活サバ) |
| アイブリ | 23cm | 8:30 | 正面左 | サビキ |
| ブリ | 83cm | 14:00 | 高台 | ブレードジグ |
| サゴシ | 65cm | 14:00 | 高台 | 不明 |






