9月27日(日)の釣果
| 魚種 | ヘダイ |
|---|---|
| サイズ | 30cm |
| 釣れた日 | 2026年9月27日 |
9月27日(日)雨 大潮 満潮7:08/19:23 干潮0:56/13:13
| 魚種 | サイズ | 時間 | 場所 | 釣り方 |
| アジ | ~8cm | 6:00 | 全域 | サビキ |
| サバ | ~20cm | 6:00 | 全域 | サビキ |
| イワシ | ~8cm | 6:00 | 全域 | サビキ |
| ヨコスジフエダイ | ~10cm | 8:00 | 全域 | サビキ |
| チャリコ | ~12cm | 8:00 | 正面 | サビキ |
| チヌ | ~45cm | 9:00 | 正面 | 青イソメ |
| グレ | ~15cm | 9:00 | 正面 | サビキ |
| ヘダイ | ~30cm | 10:30 | 正面 | |
| アコウ | ~28cm | 15:00 | 正面 | 落し込み |
| チヌ | ~42cm | 15:00 | 正面 | 落し込み |
| ガシラ | ~21cm | 15:30 | 高台 |







