10月16日(金)の釣果
10月16日(金) 晴れ 中潮 満潮11:00/18:59 干潮3:59/15:39
| 魚種 | サイズ | 時間 | 場所 | 釣り方 |
| サゴシ | 45cm | 6:00 | 正面右 | トゥルーサーディン |
| アジ | ~15cm | 6:00 | 正面 | サビキ |
| サバ | ~20cm | 6:00 | 正面 | サビキ |
| サッパ | ~15cm | 6:00 | 正面 | サビキ |
| サゴシ | 68cm | 6:30 | 正面 | マキマキ30g |
| サワラ | 70cm | 7:00 | 正面 | マキマキ30g |
| サゴシ | 49cm | 9:30 | 正面 | マキマキ40g |
| アジ | ~15cm | 13:30 | 大和川 | サビキ |
| アイブリ | ~23cm | 13:30 | 正面 | アジ呑ませ |
| ブリ | 80cm | 15:00 | 正面右 | ブレードジグ |
| ブリ | 80cm | 15:30 | 正面 | ジグパラ40g |
| サゴシ | ~45cm | 16:00 | 高台 | サムライRスピン |
| アジ | ~16cm | 16:00 | 正面 | サビキ |
| カマス | ~25cm | 18:00 | 正面左 | テンヤ キビナゴ |
| タチウオ | ~F3 | 18:30 | 正面・正面右・ |










