10月30日(金)の釣果
10月30日(金) 雨 中潮 満潮10:20/20:20 干潮3:29/15:20
| 魚種 | サイズ | 時間 | 場所 | 釣り方 |
| アジ | ~15cm | 6:00 | 全体 | サビキ |
| サバ | ~20cm | 6:00 | 全体 | サビキ |
| サッパ | ~14cm | 6:00 | 全体 | サビキ |
| サゴシ | ~45cm | 6:00 | 正面~高台 | マキマキ他 |
| サゴシ | ~53cm | 7:00 | 正面左~正面右 | サムライRスピン他 |
| アイブリ | 30cm | 7:30 | 高台 | ブレードジグ |
| カマス | 22cm | 7:30 | 正面 | ジグ |
| アジ | ~14cm | 9:30 | 正面 | サビキ |
| サゴシ | 48cm~54cm | 13:30 | 正面~正面右 | サムライRスピン他 |
| アイブリ | 28cm | 14:30 | 正面 | バイブレーション |
| サゴシ | 45cm~60cm | 15:00 | 正面右~高台 | イワシジグこつぶ他 |
| アジ | ~14cm | 16:00 | 正面左~正面右 | サビキ |
| タチウオ | F2~F4 | 17:45~18:50 | 全域 | テンヤ キビナゴ他 |







