11月1日(日)の釣果
11月1日(土) 晴れ 小潮 満潮ー:ー/14:41 干潮5:24/17:43
| 魚種 | サイズ | 時間 | 場所 | 釣り方 |
| アジ | ~21cm | 5:30 | 大和川 | サビキ |
| アジ | ~18cm | 6:00 | 正面 | サビキ |
| イワシ | ~15cm | 6:00 | 正面 | サビキ |
| ブリ | ~90cm | 6:00 | 正面 | ビッグバッカーEV |
| サワラ | ~75cm | 6:00 | 正面左 | ブレードジグ40g |
| サワラ | ~78cm | 7:00 | 正面右 | サムライRスピン |
| カワハギ | ~17cm | 8:30 | 大和川 | 青イソメ |
| サゴシ | 55cm | 8:30 | 正面 | ジグ |
| グレ | 22~25cm | 8:30 | 正面 | サビキ |
| アジ | ~15cm | 8:30 | 大和川 | サビキ |
| サゴシ | 46cm | 11:00 | 正面右 | サムライRスピン |
| サッパ | ~17cm | 14:00 | 全面 | サビキ |
| アジ | ~13cm | 17:00 | 正面左・大和川 | サビキ |
| チヌ | 47cm | 17:00 | 正面 | 不明 |
| シーバス | 42cm | 18:30 | 正面左 | ダイソーVJ |
| タチウオ | F3~F3.5 | 18:50 | 正面右 | テンヤ キビナゴ |











