10月13日(火)の釣果
| 魚種 | カワハギ |
|---|---|
| サイズ | ~15cm |
| 釣れた日 | 2026年10月13日 |
| 釣り方 | 青イソメ・石ゴカイ |
10月13日(火) 晴れ 中潮 満潮8:39/19:59 干潮2:00/14:00
| 魚種 | サイズ | 時間 | 場所 | 釣り方 |
| カワハギ | ~12cm | 6:30 | 大和川 | フカセ |
| ハマチ | ~50cm | 6:30 | 高台 | Gコン |
| ヨコスジフエダイ | ~14cm | 7:00 | 全体 | サビキ |
| アジ | ~12cm | 7:00 | 全体 | サビキ |
| アイブリ | ~25cm | 7:00 | 正面 | アジ呑ませ |
| カワハギ | ~15cm | 7:30 | 正面左 | シラサ |
| ガシラ | ~24cm | 8:00 | 正面左 | シラサ |
| アコウ | ~29cm | 8:00 | 正面左 | シラサ |
| サゴシ | ~38cm | 8:30 | 正面左 | ジグ |
| ハモ | 8:30 | 正面左 | ジグ | |
| アジ | ~13cm | 15:00 | 全体 | サビキ |
| サバ | ~18cm | 15:00 | 全体 | サビキ |
| ウリ坊 | ~15cm | 15:00 | 大和川 | サビキ |
| カワハギ | ~15cm | 15:00 | 正面左 | 青イソメ |





