10月17日(土)の釣果
10月17日 晴れ 小潮 満潮15:39/18:49 干潮4:49/15:59
| 魚種 | サイズ | 時間 | 場所 | 釣り方 |
| ブリ | 88 | 6:00 | 正面右 | ルアー |
| ブリ | 87 | 6:15 | 正面右 | ジグパラ40g |
| サワラ | 70 | 6:30 | 正面右 | ジグ |
| アジ | ~16cm | 6:00 | 正面 | サビキ |
| サバ | ~20cm | 6:00 | 正面 | サビキ |
| サゴシ | 49 | 16:00 | 正面右 | ブレードジグ |
| タチウオ | ~F4 | 18:00 | 正面・高台 |



お問い合わせ 050-1742-4835 平日 5:30–17:30/土日祝 5:00–19:00/水曜定休
10月17日 晴れ 小潮 満潮15:39/18:49 干潮4:49/15:59
| 魚種 | サイズ | 時間 | 場所 | 釣り方 |
| ブリ | 88 | 6:00 | 正面右 | ルアー |
| ブリ | 87 | 6:15 | 正面右 | ジグパラ40g |
| サワラ | 70 | 6:30 | 正面右 | ジグ |
| アジ | ~16cm | 6:00 | 正面 | サビキ |
| サバ | ~20cm | 6:00 | 正面 | サビキ |
| サゴシ | 49 | 16:00 | 正面右 | ブレードジグ |
| タチウオ | ~F4 | 18:00 | 正面・高台 |


