10月10日(土)の釣果
10月10日(土) 晴れ 大潮 満潮6:30/18:30 干潮0:19/12:39
| 魚種 | サイズ | 時間 | 場所 | 釣り方 |
| サゴシ | 40cm | 5:30 | 正面右 | ジグ |
| タチウオ | F3 | 5:30 | 正面 | バイブレーション |
| サバ | 18cm | 5:30 | 全体 | サビキ |
| ヨコスジフエダイ | 15cm | 5:30 | 全体 | サビキ |
| アジ | ~14cm | 5:30 | 全体 | サビキ |
| チヌ | ~40cm | 7:30 | 正面 | アジ呑ませ |
| アイブリ | ~25cm | 7:30 | 正面 | サビキ |
| サゴシ | ~40cm | 8:00 | 全体 | ブレードジグ |
| サゴシ | ~45cm | 8:30 | 正面左 | マキマキ |
| ブリ | ~81cm | 10:00 | 正面 | ミノー |
| サゴシ | ~40cm | 12:00 | 正面 | ボンバースピン |
| サゴシ | ~45cm | 16:30 | 正面右 | イワシジグこつぶ |
| タチウオ | F3 | 18:30 | 正面左 | テンヤ ドジョウ |












