10月2日(金)の釣果
10月2日(金) 晴れ 小潮 満潮11:34/19:45 干潮4:35/15:58
| 魚種 | サイズ | 時間 | 場所 | 釣り方 |
| サバ | ~20cm | 9:00 | 大和川 | サビキ |
| アジ | ~10cm | 9:00 | 正面左・大和川 | サビキ |
| チヌ | ~43cm | 9:00 | 正面 | アジ呑ませ |
| アコウ | ~35cm | 9:00 | 正面左 | イワシ呑ませ |
| アジ | ~16cm | 15:00 | 正面 | サビキ |
| カタクチイワシ | ~10cm | 17:00 | 正面 | サビキ |
| アコウ | ~33cm | 17:00 | 大和川 | サッパ呑ませ |
| サンバソウ | ~25cm | 17:30 | 大和川 | サビキ |

