10月20日(火)の釣果
10月20日(火) 曇り 長潮 満潮--/16:55 干潮9:16/--
| 魚種 | サイズ | 時間 | 場所 | 釣り方 |
| アジ | 12~15cm | 6:30 | 正面 | サビキ |
| サバ | ~20cm | 6:30 | 正面 | サビキ |
| サゴシ | 45cm | 7:00 | 正面 | ビッグバッカー |
| サゴシ | 50cm | 7:15 | 正面 | チョイスピン |
| ブリ | 85cm | 8:00 | 正面右 | ビッグバッカー |
| グレ | ~21cm | 8:00 | 正面 | サビキ |
| アジ | 10~12cm | 8:00 | 正面 | サビキ |
| サワラ | 75cm | 9:00 | 正面 | チョイスピン |
| サワラ | 70cm | 14:00 | 高台 | ジグパラ40g |
| サゴシ | 50cm | 14:30 | 正面 | メタルバイブ |
| サゴシ | 45cm | 16:20 | 高台 | メタルジグ |
| タチウオ | ~F3.5 | 18:30 | 正面・高台 | テンヤ、ワインド他 |








