10月6日(火)の釣果
| 魚種 | グレ |
|---|---|
| サイズ | ~27cm |
| 釣れた日 | 2026年10月6日 |
| 釣り方 | 紀州釣り(コーン、オキアミ) |
10月6日(火) 晴れ 若潮 満潮2:48/17:18 干潮00:54/09:59
| 魚種 | サイズ | 時間 | 場所 | 釣り方 |
| ブリ | ~84cm | 5:30 | 正面右 | ミノー |
| アジ | ~16cm | 6:00 | 正面 | サビキ |
| サバ | ~20cm | 6:00 | 正面 | サビキ |
| ヨコスジフエダイ | ~14cm | 7:00 | 正面 | アジング |
| アジ | ~12cm | 7:00 | 正面 | アジング |
| サバ | ~20cm | 10:00 | 大和川 | サビキ |
| イワシ | ~10cm | 10:00 | 大和川 | サビキ |
| アジ | ~15cm | 10:00 | 大和川 | サビキ |
| グレ | ~27cm | 14:00 | 正面右 | 紀州釣り |
| チャリコ | ~15cm | 14:00 | 正面右 | 紀州釣り |
| ヘダイ | ~20cm | 14:00 | 正面右 | 紀州釣り |
| チヌ | ~40cm | 14:00 | 正面右 | 紀州釣り |
| アジ | ~15cm | 15:00 | 正面 | サビキ |
| サバ | ~18cm | 15:00 | 正面 | サビキ |
| タチウオ | ~82cm | 18:30 | 高台 | ミノー |




