11月6日(金)の釣果
10月6日(金) 晴れ 中潮 満潮5:09/16:57 干潮10:57/23:28
| 魚種 | サイズ | 時間 | 場所 | 釣り方 |
| タチウオ | F2.5 | 5:30 | 大和川 | テンヤ キビナゴ |
| サゴシ | 不明 | 6:00 | 高台 | 不明 |
| タチウオ | F3 | 6:00 | 大和川 | テンヤ キビナゴ |
| グレ | 18cm | 7:45 | 大和川 | サビキ |
| アジ | ~17cm | 7:45 | 大和川 | サビキ |
| カワハギ | ~18cm | 9:00 | 大和川 | アサリ |
| メジロ | 68cm | 10:00 | 高台 | 不明 |
| タチウオ | F3 | 18:00 | 大和川 | テンヤ |


