11月9日(月)の釣果
11月9日(月) 雨 大潮 満潮7:10/18:19 干潮0:30/12:39
| 魚種 | サイズ | 時間 | 場所 | 釣り方 |
| サゴシ | 50cm | 6:00 | 高台 | イワシジグこつぶ |
| サゴシ | 50cm | 6:00 | 正面右 | ビックバッカー |
| グレ | ~32cm | 6:30 | 大和川 | フカセ |
| アジ | ~18cm | 6:30 | 大和川 | サビキ |
| サゴシ | 50cm | 6:30 | 正面左 | サムライジグRスピン |
| アコウ | ~29cm | 6:30 | 正面左 | ゴカイ |
| カワハギ | ~18cm | 6:30 | 正面左 | ゴカイ |
| サゴシ | 46~53cm | 7:00 | 正面左 | ジグ |
| サッパ | ~15cm | 14:00 | 正面 | サビキ |





