7月27日(月)の釣果
| 魚種 | アジ |
|---|---|
| サイズ | 12cm |
| 釣れた日 | 2026年7月27日 |
| 釣り方 | サビキ釣り |
7月27日(月) 晴れ 大潮 満潮4:33/ーー 干潮11:54/ーー
| 魚種 | サイズ | 時間 | 場所 | 釣り方 |
| アジ | ~14cm | 6:00 | 全体 | サビキ |
| サバ | ~23cm | 6:00 | 全体 | サビキ |
| イワシ | ~10cm | 6:00 | 全体 | サビキ |
| タコ | 350g | 6:30 | 大和川 | タコエギ |
| チヌ | ~48cm | 7:00 | 正面左奥 | エビ撒き |
| ガシラ | ~26cm | 9:00 | 正面左奥 | 石ゴカイ |
| グレ | ~23cm | 9:00 | 大和川 | フカセ |
| アコウ | ~23cm | 9:00 | 正面左奥 | 石ゴカイ |
| アジ | ~16cm | 11:00 | 正面 | サビキ |
| アジ | ~16cm | 17:00 | 全体 | サビキ |
| サバ | ~20cm | 17:00 | 全体 | サビキ |




