7月28日(火)の釣果
| 魚種 | タコ |
|---|---|
| サイズ | ~300g |
| 釣れた日 | 2026年7月28日 |
| 釣り方 | タコエギ |
7月28日(火) 晴れ 大潮 満潮05:16/19:15 干潮02:23/12:29
| 魚種 | サイズ | 時間 | 場所 | 釣り方 |
| アジ | 6~13cm | 5:30 | 全体 | サビキ |
| サバ | ~20cm | 5:30 | 全体 | サビキ |
| タコ | 160~380g | 6:00 | 全体 | タコエギ |
| ガシラ | ~22cm | 8:00 | 正面左奥 | 石ゴカイ |
| アコウ | ~25cm | 8:00 | 正面左奥 | 石ゴカイ |
| チヌ | ~46cm | 9:00 | 正面 | コーン |
| タコ | 300g | 9:00 | 大和川 | タコエギ |
| アジ | ~16cm | 15:00 | 正面 | サビキ |




