7月30日(木)の釣果
| 魚種 | アジ |
|---|---|
| サイズ | ~16cm |
| 釣れた日 | 2026年7月30日 |
| 釣り方 | サビキ釣り |
7月30日(木) 晴れ 大潮 満潮6:44/20:10 干潮1:02/13:36
| 魚種 | サイズ | 時間 | 場所 | 釣り方 |
| アジ | ~16cm | 5:30 | 全体 | サビキ |
| サバ | ~23cm | 5:30 | 全体 | サビキ |
| イワシ | ~11cm | 5:30 | 全体 | サビキ |
| タコ | ~300g | 5:30 | 正面右 | タコエギ |
| チャリコ | ~10cm | 6:00 | 高台 | サビキ |
| チヌ | ~48cm | 6:00 | 高台 | サバ切り身 |
| タコ | ~230g | 7:00 | 大和川 | タコエギ |
| タコ | ~360g | 9:00 | 大和川 | タコエギ |
| ハネ | 9:00 | 高台 | エビ撒き | |
| アジ | ~20cm | 16:00 | 大和川 | サビキ |
| ガシラ | ~20cm | 16:00 | 正面左 | ワーム |
| タコ | ~500g | 16:00 | 大和川 | タコエギ |




