10月9日(金)の釣果
| 魚種 | ブリ |
|---|---|
| サイズ | 82cm |
| 釣れた日 | 2026年10月9日 |
| 釣り方 | ルアー(マキジグ40g) |
10月9日(金) 晴れ 大潮 満潮5:49/18:09 干潮--/12:00
| 魚種 | サイズ | 時間 | 場所 | 釣り方 |
| ブリ | 82cm | 5:40 | 正面 | マキジグ40g |
| サゴシ | 45cm | 5:40 | 正面 | マキマキ20g |
| サゴシ | 46cm | 6:00 | 正面左 | マキマキ40g |
| サゴシ | 42cm | 6:10 | 正面左 | サムライジグ |
| アジ | ~15cm | 6:30 | 全体 | サビキ |
| サバ | ~20cm | 6:30 | 全体 | サビキ |
| チャリコ | ~15cm | 6:30 | 全体 | サビキ |
| ヨコスジフエダイ | ~17cm | 6:30 | 全体 | サビキ |
| シーバス | ~40cm | 6:30 | 正面左 | Gコン |
| アジ | ~12cm | 10:30 | 全体 | サビキ |
| チヌ | ~46cm | 14:30 | 正面右 | アジ呑ませ |
| タチウオ | F3 | 18:15-18:45 | 正面・高台 | テンヤ(キビナゴ・テンヤ) |







