10月11日(日)の釣果
| 魚種 | サワラ |
|---|---|
| サイズ | 75cm |
| 釣れた日 | 2026年10月11日 |
| 釣り方 | ブレードジグ |
10月11日(日) 晴れ 大潮 満潮7:10/18:59 干潮6:59/13:00
| 魚種 | サイズ | 時間 | 場所 | 釣り方 |
| ブリ | 82cm | 6:30 | 正面右 | モンスターシャウト |
| サゴシ | ~55cm | 5:30 | 全体 | ブレードジグ |
| アジ | 14cm | 6:30 | 全体 | サビキ |
| サバ | 18cm | 6:30 | 全体 | サビキ |
| メジロ | 76cm | 6:00 | 正面左 | メタルジグ |
| チヌ | ~40cm | 6:30 | 正面 | ノマセ |
| メジロ | 72cm | 6:00 | 正面 | ブレードジグ |
| サワラ | 75cm | 6:50 | 正面 | ブレードジグ |
| ヤナギ | 65cm | 8:00 | 正面 | ブレードジグ |




