10月22日(木)の釣果
10月22日(木) 晴れ 中潮 満潮4:00/17:10 干潮10:30/23:00
| 魚種 | サイズ | 時間 | 場所 | 釣り方 |
| サゴシ | 45cm | 6:00 | 正面左奥 | チョイスピン40g |
| グレ | 32cm | 6:00 | 正面左奥 | 石ゴカイ |
| サワラ | 75cm | 6:15 | 正面 | メタルジグ |
| サゴシ | ~50cm | 6:20 | 正面右 | イワシジグこつぶよしくんグロー |
| アジ | ~17cm | 6:30 | 全体 | サビキ |
| サバ | ~22cm | 6:30 | 全体 | サビキ |
| サッパ | ~15cm | 6:30 | 全体 | サビキ |
| サワラ | 70cm | 6:30 | 高台 | イワシジグこつぶ40g |
| サゴシ | 48cm | 6:45 | 正面右 | こつぶよしくんチャート |
| カワハギ | ~16cm | 9:00 | 正面 | アサリ |
| サゴシ | 55cm | 12:00 | 正面 | サゴシチューン |
| チヌ | 48cm | 13:00 | 正面 | ミノー |
| チヌ | 45cm | 13:30 | 正面右 | サバ切り身 |
| アジ | ~15cm | 14:00 | 正面 | サビキ |
| カワハギ | ~16cm | 15:00 | 大和川 | 青イソメ |
| サゴシ | 45~61cm | 15:30~16:00 | 正面 | 巻ジグ |
| タチウオ | F2~F3 | 18:30 | 正面左~正面 | テンヤ キビナゴ |











