10月23日(金)の釣果
10月23日(金) 晴れ 中潮 満潮4:59/17:29 干潮11:00/23:30
| 魚種 | サイズ | 時間 | 場所 | 釣り方 |
| アジ | ~16㎝ | 7:00 | 正面 | サビキ |
| サバ | ~13㎝ | 7:00 | 正面 | サビキ |
| イワシ | ~10㎝ | 7:00 | 正面 | サビキ |
| サゴシ | ~50㎝ | 7:00 | 正面右 | ブレードジグ |
| サゴシ | ~50㎝ | 7:00 | 高台 | ブレードジグ |
| グレ | 20㎝ | 6:30 | 正面 | ゴカイ |
| サワラ | 83㎝ | 8:00 | 正面 | ジグ |
| カワハギ | 17cm | 15:00 | 大和川沿い | 石ゴカイ |
| チヌ | ~45cm | 16:00 | 正面右 | コーン |
| アジ | ~15cm | 16:00 | 正面 | サビキ |
| サバ | ~20cm | 16:00 | 正面 | サビキ |







