10月24日(土)の釣果
10月24日(土) 晴れ 大潮 満潮5:32/17:48 干潮11:17/ーー:ーー
| 魚種 | サイズ | 時間 | 場所 | 釣り方 |
| サゴシ | ~50㎝ | 6:30 | 正面 | ビッグバッカー |
| サワラ | 71㎝ | 7:00 | 正面左 | ブレードジグ |
| サゴシ | ~55㎝ | 7:00 | 正面左 | ブレードジグ |
| アジ | ~15㎝ | 7:00 | 全体 | サビキ |
| サバ | ~20㎝ | 7:00 | 正面 | サビキ |
| カワハギ | ~15㎝ | 9:00 | 大和川 | 青イソメ |
| キュウセンベラ | ~16㎝ | 9:00 | 大和川 | 青イソメ |
| サワラ | ~75㎝ | 12:30 | 正面 | ジグ40g |
| サッパ | ~10㎝ | 14:00 | 正面 | サビキ |
| サゴシ | ~48㎝ | 14:00 | 正面右 | マキマキ |
| グレ | ~30㎝ | 16:00 | 正面 | サビキ |
| ヘダイ | 25cm | 16:00 | 正面 | サビキ |
| チヌ | 40cm | 16:00 | 正面 | アジ呑ませ |
| タチウオ | ~F3 | 17:45~18:45 | 正面左・正面・正面右・高台 | テンヤ キビナゴ・土壌・ワーム |








