10月25日(日)の釣果
10月25日(日) 雨 大潮 満潮6:18/18:14 干潮--/12:12
| 魚種 | サイズ | 時間 | 場所 | 釣り方 |
| サゴシ | 48cm | 6:00 | 正面右 | マキマキ40g |
| サゴシ | 45~55cm | 6:30 | 全体 | ルアー |
| サワラ | 72cm | 6:30 | 全体 | ブレードジグ |
| ダツ | 60cm | 6:30 | 大和川 | ジグ |
| サバ | ~20cm | 6:30 | 正面 | サビキ |
| イワシ | ~15cm | 6:30 | 正面 | サビキ |
| アジ | ~15cm | 6:30 | 全体 | サビキ |
| サバ | ~22cm | 8:00 | 大和川 | サビキ |
| アジ | ~16cm | 8:00 | 大和川 | サビキ |
| メジロ | 61cm | 14:15 | 正面 | ブレードジグ |
| サゴシ | 55cm | 16:00 | 正面 | ブレードジグ |
| タチウオ | ~F3 | 18:15 | 正面~高台 | テンヤ キビナゴ |






