10月27日(火)の釣果
10月27日(火) くもり 大潮 満潮7:45/19:11 干潮01:12/13:22
| 魚種 | サイズ | 時間 | 場所 | 釣り方 |
| タチウオ | F3 | 5:30 | 大和川 | チョイスピン |
| グレ | 26~28cm | 6:30 | 大和川 | フカセ |
| サゴシ | 41~50cm | 7:00 | 正面右・高台 | イワシジグ・サムライジグ・マキマキetc |
| アジ | ~12cm | 9:00 | 正面左 | サビキ |
| サバ | ~16cm | 9:00 | 正面左 | サビキ |
| チヌ | ~20cm | 9:30 | 正面 | 落し込み |
| シーバス | 60cm | 9:30 | 正面右 | ビッグバッカーEB ピンク |
| シーバス | 60cm | 14:15 | 正面 | アジ呑ませ |
| アジ | ~16cm | 16:30 | 正面 | サビキ |
| サバ | ~18cm | 16:30 | 正面 | サビキ |
| サッパ | ~14cm | 16:30 | 正面 | サビキ |
| チヌ | ~45cm | 16:30 | 正面 | 紀州 |





