10月5日(木)の釣果
10月5日(木) 晴れ 若潮 満潮4:19/16:40 干潮10:20/23:10
| 魚種 | サイズ | 時間 | 場所 | 釣り方 |
| タチウオ | ~F3 | 5:30 | 大和川 | テンヤ |
| サゴシ | 50cm | 6:00 | 正面右 | イワシジグこつぶ |
| アジ | ~17cm | 7:30 | 大和川 | サビキ |
| サバフグ | 20cm | 7:30 | 大和川 | サビキ |
| カワハギ | ~17cm | 7:30 | 大和川・正面左 | サビキ・アサリ |
| カワハギ | ~17cm | 8:30 | 正面 | 石ゴカイ |
| サワラ | 85cm | 9:30 | 高台 | マキマキ40g |
| サゴシ | 47~49cm | 12:00~13:30 | 高台 | サムライR/マキマキ |
| カワハギ | ~17cm | 14:00 | 大和川 | 石ゴカイ |
| アジ | ~13cm | 16:00 | 正面 | サビキ |
| グレ | ~23cm | 16:00 | 正面 | サビキ |
| サゴシ | ? | 16:00 | 正面左 | ? |
| タチウオ | F2~F4 | 18:00~18:45 | 大和川・正面~高台 | テンヤ キビナゴ・ドジョウ |





