9月12日(土)の釣果
9月12日(土) 晴れ 大潮 満潮7:19/19:40 干潮1:10/13:39
| 魚種 | サイズ | 時間 | 場所 | 釣り方 |
| サバ | ~23cm | 6:30~8:00 | 全体 | サビキ |
| アジ | ~16cm | 6:30~8:00 | 全体 | サビキ |
| イワシ | ~15cm | 6:30~8:00 | 全体 | サビキ |
| チヌ | ~53cm | 8:00 | 全体 | フカセ |
| ヨコスジフエダイ | ~8cm | 8:00 | 全体 | サビキ |
| ガシラ | ~20cm | 8:00 | 高台 | サバの切り身 |
| グレ | ~10cm | 8:00 | 正面 | サビキ |
| サバ | ~15cm | 12:00 | 全体 | サビキ |
| イワシ | ~10cm | 12:00 | 全体 | サビキ |
| ヨコスジフエダイ | ~8cm | 12:00 | 全体 | サビキ |
| サバ | ~20cm | 15:00 | 全体 | サビキ |
| アジ | ~15cm | 17:00 | 正面右 | サビキ |
| チャリコ | ~10cm | 17:00 | 正面 | サビキ |







