9月11日(金)の釣果
| 魚種 | チヌ |
|---|---|
| サイズ | 49cm |
| 釣れた日 | 2026年9月11日 |
| 釣り方 | 紀州釣り |
9月11日(金) 雨 大潮 満潮6:30/19:19 干潮0:39/13:00
| 魚種 | サイズ | 時間 | 場所 | 釣り方 |
| サバ | ~23cm | 6:00 | 正面右 | サビキ |
| ヨコスジフエダイ | ~10cm | 6:00 | 正面右 | サビキ |
| チヌ | 49cm | 6:30 | 正面 | 紀州(コーン) |
| キュウセンベラ | 22cm | 6:30 | 正面 | 紀州 |
| ガシラ | ~20cm | 7:00 | 高台 | ズボ(シラサ) |
| アコウ | ~20cm | 7:00 | 高台 | ズボ(シラサ) |
| ガシラ | ~18cm | 9:00 | 正面右 | ズボ(サバ切身) |
| サッパ | ~16cm | 15:00 | 正面 | サビキ |
| サバ | ~20cm | 15:00 | 正面・大和川 | サビキ・アジング |
| アジ | ~14cm | 15:00 | 正面 | サビキ・アジング・ジグサビキ |







