9月10日(木)の釣果
| 魚種 | サバ |
|---|---|
| サイズ | ~20cm |
| 釣れた日 | 2026年9月10日 |
| 釣り方 | ジグサビキ |
9月10日(木) 晴れ 大潮 満潮3:59/18:10 干潮11:00/23:39
| 魚種 | サイズ | 時間 | 場所 | 釣り方 |
| サバ | ~22cm | 6:00 | 正面右 | サビキ |
| アジ | ~16cm | 6:00 | 正面 | サビキ |
| ヨコスジフエダイ | ~10cm | 6:00 | 正面 | サビキ |
| ガシラ | ~15cm | 6:00 | 正面左 | ぶっ込み(サバ切身) |
| サバ | ~22cm | 6:30 | 正面 | ジグサビキ |
| イワシ | ~13cm | 9:30 | 正面 | サビキ |
| チャリコ | ~10cm | 9:30 | 正面 | サビキ |
| チヌ | ~44cm | 15:00 | 正面 | 落し込み |
| サバ | ~22cm | 16:00 | 正面 | サビキ |
| アコウ | ~41cm | 16:00 | 高台 | 紀州 |
| マイワシ | ~15cm | 17:00 | 正面 | ジグサビキ |
| サバ | ~18cm | 18:00 | 正面 | サムライジグ |





