9月8日(火)の釣果
| 魚種 | サバ |
|---|---|
| サイズ | ~22cm |
| 釣れた日 | 2026年9月8日 |
| 釣り方 | サビキ釣り |
9月8日(火) 雨 中潮 満潮3:55/18:08 干潮1:14/11:05
| 魚種 | サイズ | 時間 | 場所 | 釣り方 |
| ウリ坊 | ~10cm | 7:00 | 正面右 | フカセ |
| アジ | ~13cm | 13:00 | 正面 | サビキ |
| サバ | ~22cm | 13:00 | 正面 | サビキ |
| ヨコスジフエダイ | ~10cm | 13:00 | 正面 | サビキ |
| イワシ | ~12cm | 13:00 | 正面 | サビキ |
| グレ | ~29cm | 13:00 | 正面右 | 紀州 |
| アジ | ~20cm | 13:00 | 正面右 | 紀州 |

