9月7日(月)の釣果
| 魚種 | サバ |
|---|---|
| サイズ | ~18cm |
| 釣れた日 | 2026年9月7日 |
| 釣り方 | サビキ釣り |
9月7日(月) 曇り後雨 若潮 満潮--/18:02 干潮10:13/--
| 魚種 | サイズ | 時間 | 場所 | 釣り方 |
| アジ | ~16cm | 6:30 | 全体 | サビキ |
| サバ | ~22cm | 6:30 | 正面右 | サビキ |
| ヨコスジフエダイ | ~10cm | 6:30 | 正面右 | サビキ |
| カタクチイワシ | ~10cm | 7:30 | 正面 | サビキ |
| サバ | ~23cm | 10:30 | 正面右 | サビキ |
| アジ | ~15cm | 15:00 | 正面 | サビキ |
| サバ | ~18cm | 15:00 | 正面 | サビキ |
| ヨコスジフエダイ | ~10cm | 15:00 | 正面 | サビキ |

