9月6日(日)の釣果
9月6日(日) 曇り後雨 長潮 満潮--/18:03 干潮9:12/--
| 魚種 | サイズ | 時間 | 場所 | 釣り方 |
| アジ | ~15cm | 6:00 | 全体 | サビキ |
| サバ | ~20cm | 6:00 | 全体 | サビキ |
| カタクチイワシ | ~10cm | 6:00 | 全体 | サビキ |
| ヨコスジフエダイ | ~10cm | 6:00 | 全体 | サビキ |
| カマス | ~10cm | 6:00 | 大和川 | サビキ |





お問い合わせ 050-1742-4835 平日 5:30–17:30/土日祝 5:00–19:00/水曜定休
9月6日(日) 曇り後雨 長潮 満潮--/18:03 干潮9:12/--
| 魚種 | サイズ | 時間 | 場所 | 釣り方 |
| アジ | ~15cm | 6:00 | 全体 | サビキ |
| サバ | ~20cm | 6:00 | 全体 | サビキ |
| カタクチイワシ | ~10cm | 6:00 | 全体 | サビキ |
| ヨコスジフエダイ | ~10cm | 6:00 | 全体 | サビキ |
| カマス | ~10cm | 6:00 | 大和川 | サビキ |




